Salut @Zozo_mp
relis bien mon message.
la légende du compteur c’est :
« 5651 / 9000 » = « points gagnés depuis le dernier niveau atteint / points à gagner pour passer au niveau suivant »
à chaque nouveau niveau atteint > les « points gagnés » affichés repartent de 0 et les « points requis » sont incrémentés.
J’ai interpolé et listé les 50 niveaux et ça donne cela:
"NIV"|"TOTAL REQUIS"|"POINTS REQUIS"|"INCREMENT"
|pour atteindre| pour suivant |(préc. + 200)
'0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | +200 | 200
2 | 200 | +600 | 400
3 | 800 | +1 200 | 600
4 | 2 000 | +2 000 | 800
5 | 4 000 | +3 000 | 1 000
6 | 7 000 | +4 200 | 1 200
7 | 11 200 | +5 600 | 1 400
8 | 16 800 | +7 200 | 1 600
9 | 24 000 | +9 000 | 1 800
10 | 33 000 | +11 000 | 2 000
11 | 44 000 | +13 200 | 2 200
12 | 57 200 | +15 600 | 2 400
13 | 72 800 | +18 200 | 2 600
14 | 91 000 | +21 000 | 2 800
15 | 112 000 | +24 000 | 3 000
16 | 136 000 | +27 200 | 3 200
17 | 163 200 | +30 600 | 3 400
18 | 193 800 | +34 200 | 3 600
19 | 228 000 | +38 000 | 3 800
20 | 266 000 | +42 000 | 4 000
21 | 308 000 | +46 200 | 4 200
22 | 354 200 | +50 600 | 4 400
23 | 404 800 | +55 200 | 4 600
24 | 460 000 | +60 000 | 4 800
25 | 520 000 | +65 000 | 5 000
26 | 585 000 | +70 200 | 5 200
27 | 655 200 | +75 600 | 5 400
28 | 730 800 | +81 200 | 5 600
29 | 812 000 | +87 000 | 5 800
30 | 899 000 | +93 000 | 6 000
31 | 992 000 | +99 200 | 6 200
32 | 1 091 200 | +105 600 | 6 400
33 | 1 196 800 | +112 200 | 6 600
34 | 1 309 000 | +119 000 | 6 800
35 | 1 428 000 | +126 000 | 7 000
36 | 1 554 000 | +133 200 | 7 200
37 | 1 687 200 | +140 600 | 7 400
38 | 1 827 800 | +148 200 | 7 600
39 | 1 976 000 | +156 000 | 7 800
40 | 2 132 000 | +164 000 | 8 000
41 | 2 296 000 | +172 200 | 8 200
42 | 2 468 200 | +180 600 | 8 400
43 | 2 648 800 | +189 200 | 8 600
44 | 2 838 000 | +198 000 | 8 800
45 | 3 036 000 | +207 000 | 9 000
46 | 3 243 000 | +216 200 | 9 200
47 | 3 459 200 | +225 600 | 9 400
48 | 3 684 800 | +235 200 | 9 600
49 | 3 920 000 | +245 000 | 9 800
50 | 4 165 000 | "+255 000" | 10 000
Petit algo pour aider à lire ou calculer la logique du tableau :
INC(niv) = 200 * niv
INC(niv+1) = INC(niv) + 200
PR(niv) = 100 * (niv+1) * niv
PR(niv+1) = PR(niv) + INC(niv+1)
TR(niv) = PR(0) + ... + ... + PR(niv-1)
TR(niv+1) = TR(niv) + PR(niv)
Exemple avec le niveau 5 :
INC(5)= 200*5 "> INC(5)= 1000"
INC(5+1)= INC(5)+200 ">" INC(6)= 1000+200 "> INC(6)= 1200"
PR(5)= 100*(5+1)*5 ">" PR(5)= 100*6*5 ">" "PR(5)= 3000"
PR(5+1)= PR(5)+INC(5+1) ">" PR(6)= PR(5)+INC(6) ">" PR(6)= 3000+1200 "> PR(6)= 4200"
TR(5)= PR(0)+...+PR(5-1) ">" TR(5)= PR(0)+...+PR(4) ">" TR(5)= 0+200+600+1200+2000 "> TR(5)= 4000"
TR(5+1)= TR(5)+PR(5) ">" TR(6)= TR(5)+PR(5) ">" TR(6)= 4000+3000 "> TR(6)= 7000"
Soit un Cumul Total de points XP requis pour atteindre le niveau 30 :
niv1+niv2+niv3+…+niv30 = 899 000
Que dire du niveau 50
…
Avec ton 10879 / 11000 tu as en réalité cumulé 43879 / 44000 depuis ton inscription (niv1+niv2+…+niv9+10879)